控制面板
欢迎回来!这是您的医药进销存系统概览
GSP合规预警
您有 5 个供应商资质即将到期, 0 种药品处于近效期。 立即查看 →
药品品种总数
10
较上月增加 28 种
今日销售额
¥0.00
同比增长 15.2%
待处理订单
2
需要审批或发货
近效期药品
0
3个月内到期
最近销售订单
查看全部| 订单编号 | 客户名称 | 订单金额 | 状态 | 下单时间 |
|---|---|---|---|---|
| SO202512140001 | 北京协和医院 | ¥2,500.00 | 待审批 | 12-19 03:31 |
| SO202512130001 | 上海瑞金医院 | ¥1,840.00 | 已完成 | 12-18 03:31 |
| SO202512120001 | 大参林医药连锁 | ¥1,260.00 | 已发货 | 12-17 03:31 |
| SO202512110001 | 老百姓大药房 | ¥2,040.00 | 拣货中 | 12-16 03:31 |
| SO202512100001 | 广州中山医院 | ¥3,950.00 | 已完成 | 12-15 03:31 |
系统预警
4应收账款逾期
北京协和医院应收款已逾期
59天前
药品近效期预警
布洛芬缓释胶囊即将到期
59天前
库存不足预警
头孢克肟分散片库存低于最低库存
59天前
供应商GSP证书即将到期
白云山制药的GSP证书将于2025-01-20到期
59天前
近效期药品(90天内)
查看全部| 药品名称 | 批号 | 有效期 | 库存 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|
| 维生素C片 | 20240625 | 2026-03-13 | 500 | 25 天 |
| 阿莫西林胶囊 | 20240815 | 2026-03-26 | 200 | 38 天 |
| 氨溴索口服液 | 20240720 | 2026-04-02 | 80 | 45 天 |
| 头孢克肟分散片 | 20240901 | 2026-04-09 | 150 | 52 天 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 20241001 | 2026-04-24 | 180 | 67 天 |
| 复方甘草片 | 20241110 | 2026-05-09 | 300 | 82 天 |
证件/资质预警
查看全部本周销售趋势
本周总计
¥658,300
日均值
¥94,043
最高日
¥128,500
销售额 (元)